BMW i4 vs. Polestar 2 vs. Tesla Model 3
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Los Angeles, USA
- To
- San Francisco, USA
| Spec | BMW i4 eDrive40 | Polestar 2 Long Range Dual Motor | Tesla Model 3 Performance |
|---|---|---|---|
| Year | 2022+ | 2024–2024 | 2026+ |
| Battery | 73.8 kWh | 78 kWh | 77 kWh |
| Est. Range | 467 km | 448 km | 467 km |
| Consumption | 158 Wh/km | 174 Wh/km | 165 Wh/km |
| Peak DC Charging | 131 kW | 199 kW | 250 kW |
| Drivetrain | RWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD |
| Heat Pump | yes | no | yes |
Route Results
| BMW i4 | Polestar 2 | Tesla Model 3 | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 8 h 48 min | 8 h 49 min | 8 h 44 min |
| Drive Time | 8 h 24 min | 8 h 23 min | 8 h 23 min |
| Charge Time | 19 min | 21 min | 17 min |
| Distance | 644 km | 644 km | 644 km |
| Energy Used | 98.6 kWh | 106.9 kWh | 99.3 kWh |
BMW i4 — Stops
Charging Stops
- Tesla Supercharger Coalinga, CA [Tesla] — 27% → 77%, 19 min
Polestar 2 — Stops
Charging Stops
- Firebaugh, CA [Rivian Adventure Network] — 13% → 67%, 21 min
Tesla Model 3 — Stops
Charging Stops
- Firebaugh, CA [Rivian Adventure Network] — 19% → 65%, 17 min