BMW i4 vs. Polestar 2 vs. Tesla Model 3
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Stockholm, Sweden
- To
- Gothenburg, Sweden
| Spec | BMW i4 eDrive40 | Polestar 2 Long Range Dual Motor | Tesla Model 3 Performance |
|---|---|---|---|
| Year | 2022+ | 2024–2024 | 2026+ |
| Battery | 80 kWh | 79 kWh | 82 kWh |
| Est. Range | 506 km | 454 km | 497 km |
| Consumption | 158 Wh/km | 174 Wh/km | 165 Wh/km |
| Peak DC Charging | 131 kW | 199 kW | 250 kW |
| Drivetrain | RWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD |
| Heat Pump | yes | no | yes |
Route Results
| BMW i4 | Polestar 2 | Tesla Model 3 | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 4 h 57 min | 5 h | 4 h 59 min |
| Drive Time | 4 h 43 min | 4 h 43 min | 4 h 46 min |
| Charge Time | 9 min | 12 min | 8 min |
| Distance | 471 km | 471 km | 471 km |
| Energy Used | 81.5 kWh | 92.3 kWh | 82.9 kWh |
BMW i4 — Stops
Charging Stops
- Circle K Gränna Galgen [Circle K] — 26% → 52%, 9 min
Polestar 2 — Stops
Charging Stops
- Circle K Gränna Galgen [Circle K] — 20% → 55%, 12 min
Tesla Model 3 — Stops
Charging Stops
- Circle K Gränna Galgen [Circle K] — 28% → 51%, 8 min