Chevrolet Bolt EV vs. Nissan Leaf vs. MG MG4
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- London, UK
- To
- Manchester, UK
| Spec | Chevrolet Bolt EV LT | Nissan Leaf 2018-2021 e+ 62 kWh | MG MG4 Extended Range - Luxury |
|---|---|---|---|
| Year | 2027+ | 2019+ | 2023+ |
| Battery | 65 kWh | 62 kWh | 77 kWh |
| Est. Range | 392 km | 343 km | 425 km |
| Consumption | 166 Wh/km | 181 Wh/km | 181 Wh/km |
| Peak DC Charging | 151 kW | 70 kW | 114 kW |
| Drivetrain | FWD | FWD | RWD |
| Heat Pump | no | no | optional |
Route Results
| Chevrolet Bolt EV | Nissan Leaf | MG MG4 | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 3 h 23 min | 3 h 48 min | 3 h 23 min |
| Drive Time | 3 h 23 min | 3 h 27 min | 3 h 23 min |
| Charge Time | 0 min | 16 min | 0 min |
| Distance | 322 km | 321 km | 322 km |
| Energy Used | 56.6 kWh | 60.7 kWh | 62.3 kWh |
Nissan Leaf — Stops
Charging Stops
- E.ON Drive Infrastructure UK Birmingham Armada [E.ON] — 31% → 61%, 16 min