Chevrolet Bolt EV vs. Nissan Leaf vs. MG MG4
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Madrid, Spain
- To
- Barcelona, Spain
| Spec | Chevrolet Bolt EV LT | Nissan Leaf 2018-2021 e+ 62 kWh | MG MG4 Extended Range - Luxury |
|---|---|---|---|
| Year | 2027+ | 2019+ | 2023+ |
| Battery | 65 kWh | 62 kWh | 77 kWh |
| Est. Range | 392 km | 343 km | 425 km |
| Consumption | 166 Wh/km | 181 Wh/km | 181 Wh/km |
| Peak DC Charging | 151 kW | 70 kW | 114 kW |
| Drivetrain | FWD | FWD | RWD |
| Heat Pump | no | no | optional |
Route Results
| Chevrolet Bolt EV | Nissan Leaf | MG MG4 | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 7 h 17 min | 7 h 25 min | 7 h 38 min |
| Drive Time | 6 h 38 min | 5 h 53 min | 6 h 53 min |
| Charge Time | 28 min | 1 h 23 min | 36 min |
| Distance | 625 km | 620 km | 624 km |
| Energy Used | 111.4 kWh | 116.6 kWh | 118.6 kWh |
Chevrolet Bolt EV — Stops
Charging Stops
- E-90, Calatorao [Acciona] — 21% → 56%, 11 min
- Restaurante Área Servicio de Fraga [bp pulse] — 10% → 62%, 17 min
Nissan Leaf — Stops
Charging Stops
- Barrio Marivella 228, Calatayud [Acciona] — 13% → 80%, 41 min
- Restaurante Área Servicio de Fraga [Iberdrola | bp pulse] — 10% → 79%, 42 min
MG MG4 — Stops
Charging Stops
- E-90, Calatorao [Acciona] — 25% → 54%, 13 min
- Restaurante Área Servicio de Fraga [Iberdrola | bp pulse] — 12% → 61%, 22 min