Chevrolet Bolt EV vs. Nissan Leaf vs. MG MG4
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- New York City, USA
- To
- Boston, USA
| Spec | Chevrolet Bolt EV LT | Nissan Leaf 2018-2021 e+ 62 kWh | MG MG4 Extended Range - Luxury |
|---|---|---|---|
| Year | 2027+ | 2019+ | 2023+ |
| Battery | 65 kWh | 62 kWh | 77 kWh |
| Est. Range | 392 km | 343 km | 425 km |
| Consumption | 166 Wh/km | 181 Wh/km | 181 Wh/km |
| Peak DC Charging | 151 kW | 70 kW | 114 kW |
| Drivetrain | FWD | FWD | RWD |
| Heat Pump | no | no | optional |
Route Results
| Chevrolet Bolt EV | Nissan Leaf | MG MG4 | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 3 h 59 min | 4 h 17 min | 3 h 59 min |
| Drive Time | 3 h 59 min | 3 h 58 min | 3 h 59 min |
| Charge Time | 0 min | 15 min | 0 min |
| Distance | 345 km | 347 km | 345 km |
| Energy Used | 54.9 kWh | 61.1 kWh | 61.2 kWh |
Nissan Leaf — Stops
Charging Stops
- Tesla Supercharger Willington, CT [Tesla] — 23% → 51%, 15 min