Chevrolet Bolt EV vs. Nissan Leaf vs. MG MG4
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Madrid, Spain
- To
- Barcelona, Spain
| Spec | Chevrolet Bolt EV LT | Nissan Leaf e+ 62 kWh | MG MG4 Extended Range - Luxury |
|---|---|---|---|
| Year | 2027+ | 2022+ | 2023+ |
| Battery | 65 kWh | 59 kWh | 77 kWh |
| Est. Range | 392 km | 319 km | 425 km |
| Consumption | 166 Wh/km | 185 Wh/km | 181 Wh/km |
| Peak DC Charging | 151 kW | 77 kW | 114 kW |
| Drivetrain | FWD | FWD | RWD |
| Heat Pump | no | no | optional |
Route Results
| Chevrolet Bolt EV | Nissan Leaf | MG MG4 | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 7 h 18 min | 8 h 2 min | 7 h 29 min |
| Drive Time | 6 h 41 min | 6 h 42 min | 6 h 42 min |
| Charge Time | 26 min | 1 h 11 min | 36 min |
| Distance | 625 km | 625 km | 626 km |
| Energy Used | 107.9 kWh | 121.1 kWh | 119.6 kWh |
Chevrolet Bolt EV — Stops
Charging Stops
- E-90, Calatorao [Acciona] — 24% → 55%, 10 min
- Restaurante Área Servicio de Fraga [Iberdrola | bp pulse] — 10% → 62%, 17 min
Nissan Leaf — Stops
Charging Stops
- E-90, Calatorao [Acciona] — 6% → 67%, 33 min
- Restaurante Área Servicio de Fraga [Iberdrola | bp pulse] — 10% → 75%, 38 min
MG MG4 — Stops
Charging Stops
- E-90, Calatorao [Acciona] — 26% → 63%, 18 min
- Lleida [Ionity] — 10% → 52%, 19 min