Ford Mustang Mach-E vs. Kia EV6 vs. Tesla Model Y
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Madrid, Spain
- To
- Barcelona, Spain
| Spec | Ford Mustang Mach-E RWD | Kia EV6 Long Range | Tesla Model Y Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Year | 2025+ | 2025+ | 2026+ |
| Battery | 91 kWh | 84 kWh | 75 kWh |
| Est. Range | 476 km | 467 km | 463 km |
| Consumption | 191 Wh/km | 180 Wh/km | 162 Wh/km |
| Peak DC Charging | 145 kW | 241 kW | 250 kW |
| Drivetrain | RWD | RWD | RWD |
| Heat Pump | yes | no | yes |
Route Results
| Ford Mustang Mach-E | Kia EV6 | Tesla Model Y | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 6 h 33 min | 7 h 9 min | 6 h 33 min |
| Drive Time | 5 h 59 min | 6 h 41 min | 6 h |
| Charge Time | 29 min | 19 min | 28 min |
| Distance | 623 km | 629 km | 615 km |
| Energy Used | 123.8 kWh | 121.2 kWh | 104.7 kWh |
Ford Mustang Mach-E — Stops
Charging Stops
- Zunder Charging Station [Zunder] — 26% → 80%, 29 min
Kia EV6 — Stops
Charging Stops
- E-90, Calatorao [Acciona] — 31% → 55%, 7 min
- Restaurante Área Servicio de Fraga [Iberdrola | bp pulse] — 14% → 59%, 12 min
Tesla Model Y — Stops
Charging Stops
- Zaragoza [Ionity] — 28% → 84%, 28 min