Ford Mustang Mach-E vs. Kia EV6 vs. Tesla Model Y
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Wurzburg, Germany
- Via
- Rothenburg ob der Tauber, Germany
- Via
- Augsburg, Germany
- To
- Fussen, Germany
| Spec | Ford Mustang Mach-E RWD | Kia EV6 Long Range | Tesla Model Y Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Year | 2025+ | 2025+ | 2026+ |
| Battery | 91 kWh | 84 kWh | 77 kWh |
| Est. Range | 476 km | 467 km | 475 km |
| Consumption | 191 Wh/km | 180 Wh/km | 162 Wh/km |
| Peak DC Charging | 145 kW | 241 kW | 250 kW |
| Drivetrain | RWD | RWD | RWD |
| Heat Pump | yes | no | yes |
Route Results
| Ford Mustang Mach-E | Kia EV6 | Tesla Model Y | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 3 h 43 min | 3 h 46 min | 3 h 31 min |
| Drive Time | 3 h 30 min | 3 h 35 min | 3 h 31 min |
| Charge Time | 8 min | 6 min | 0 min |
| Distance | 360 km | 357 km | 329 km |
| Energy Used | 93.5 kWh | 86.7 kWh | 65.2 kWh |
Ford Mustang Mach-E — Stops
Charging Stops
- Aral pulse Inninger Straße 99 [Aral pulse] — 20% → 40%, 8 min
Kia EV6 — Stops
Charging Stops
- BayWa Mobility Charging [BayWa Mobility Solutions GmbH] — 18% → 45%, 6 min