Hyundai IONIQ 5 vs. Kia EV6 vs. Tesla Model Y
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Wurzburg, Germany
- Via
- Rothenburg ob der Tauber, Germany
- Via
- Augsburg, Germany
- To
- Fussen, Germany
| Spec | Hyundai IONIQ 5 Long Range | Kia EV6 Long Range | Tesla Model Y Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Year | 2025+ | 2025+ | 2026+ |
| Battery | 84 kWh | 84 kWh | 75 kWh |
| Est. Range | 475 km | 467 km | 463 km |
| Consumption | 177 Wh/km | 180 Wh/km | 162 Wh/km |
| Peak DC Charging | 241 kW | 241 kW | 250 kW |
| Drivetrain | RWD | RWD | RWD |
| Heat Pump | no | no | yes |
Route Results
| Hyundai IONIQ 5 | Kia EV6 | Tesla Model Y | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 3 h 32 min | 3 h 41 min | 3 h 43 min |
| Drive Time | 3 h 20 min | 3 h 30 min | 3 h 33 min |
| Charge Time | 6 min | 6 min | 5 min |
| Distance | 357 km | 358 km | 360 km |
| Energy Used | 89.1 kWh | 86.3 kWh | 79.8 kWh |
Hyundai IONIQ 5 — Stops
Charging Stops
- BayWa Mobility Charging [BayWa Mobility Solutions GmbH] — 16% → 45%, 6 min
Kia EV6 — Stops
Charging Stops
- BayWa Mobility Charging [BayWa Mobility Solutions GmbH] — 19% → 45%, 6 min
Tesla Model Y — Stops
Charging Stops
- Aral pulse Inninger Straße 99 [Aral pulse] — 19% → 39%, 5 min