Hyundai IONIQ 5 vs. Kia EV6 vs. Tesla Model Y
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Wurzburg, Germany
- Via
- Rothenburg ob der Tauber, Germany
- Via
- Augsburg, Germany
- To
- Fussen, Germany
| Spec | Hyundai IONIQ 5 Long Range | Kia EV6 Long Range | Tesla Model Y Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Year | 2025+ | 2025+ | 2026+ |
| Battery | 80 kWh | 84 kWh | 77 kWh |
| Est. Range | 452 km | 467 km | 517 km |
| Consumption | 177 Wh/km | 180 Wh/km | 149 Wh/km |
| Peak DC Charging | 241 kW | 241 kW | 250 kW |
| Drivetrain | RWD | RWD | RWD |
| Heat Pump | no | no | yes |
Route Results
| Hyundai IONIQ 5 | Kia EV6 | Tesla Model Y | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 3 h 33 min | 3 h 34 min | 3 h 34 min |
| Drive Time | 3 h 23 min | 3 h 24 min | 3 h 24 min |
| Charge Time | 6 min | 5 min | 5 min |
| Distance | 359 km | 357 km | 359 km |
| Energy Used | 88.1 kWh | 86.3 kWh | 74.7 kWh |
Hyundai IONIQ 5 — Stops
Charging Stops
- Präg Energiedienstleistungen GmbH & Co. KG Ö_TS_Edisonstr_Augsburg [Präg Strom & Gas & Co. KG] — 16% → 42%, 6 min
Kia EV6 — Stops
Charging Stops
- BayWa Mobility Charging [BayWa Mobility Solutions GmbH] — 20% → 45%, 5 min
Tesla Model Y — Stops
Charging Stops
- Jettingen-Scheppach [Ionity] — 40% → 53%, 5 min