Hyundai IONIQ 5 vs. Nissan Ariya vs. Tesla Model Y
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- London, UK
- To
- Edinburgh, UK
| Spec | Hyundai IONIQ 5 Long Range | Nissan Ariya e-4ORCE | Tesla Model Y Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Year | 2025+ | 2025+ | 2026+ |
| Battery | 80 kWh | 87 kWh | 77 kWh |
| Est. Range | 452 km | 383 km | 475 km |
| Consumption | 177 Wh/km | 227 Wh/km | 162 Wh/km |
| Peak DC Charging | 241 kW | 131 kW | 250 kW |
| Drivetrain | RWD | Dual Motor AWD | RWD |
| Heat Pump | no | no | yes |
Route Results
| Hyundai IONIQ 5 | Nissan Ariya | Tesla Model Y | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 7 h 7 min | 7 h 39 min | 7 h 14 min |
| Drive Time | 6 h 41 min | 6 h 45 min | 6 h 43 min |
| Charge Time | 15 min | 44 min | 21 min |
| Distance | 650 km | 624 km | 651 km |
| Energy Used | 120.6 kWh | 147.1 kWh | 111.6 kWh |
Hyundai IONIQ 5 — Stops
Charging Stops
- Doncaster [Ionity] — 33% → 60%, 6 min
- Forrest Park [Fastned] — 25% → 69%, 10 min
Nissan Ariya — Stops
Charging Stops
- Doncaster [Ionity] — 22% → 68%, 23 min
- Newcastle Airport [Fastned] — 11% → 57%, 22 min
Tesla Model Y — Stops
Charging Stops
- Doncaster [Ionity] — 36% → 50%, 5 min
- Tesla Supercharger Durham, UK [Tesla] — 13% → 62%, 16 min