Hyundai IONIQ 5 vs. Nissan Ariya vs. Tesla Model Y
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Madrid, Spain
- To
- Barcelona, Spain
| Spec | Hyundai IONIQ 5 Long Range | Nissan Ariya e-4ORCE | Tesla Model Y Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Year | 2025+ | 2025+ | 2026+ |
| Battery | 84 kWh | 90 kWh | 75 kWh |
| Est. Range | 475 km | 396 km | 463 km |
| Consumption | 177 Wh/km | 227 Wh/km | 162 Wh/km |
| Peak DC Charging | 241 kW | 131 kW | 250 kW |
| Drivetrain | RWD | Dual Motor AWD | RWD |
| Heat Pump | no | no | yes |
Route Results
| Hyundai IONIQ 5 | Nissan Ariya | Tesla Model Y | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 7 h 15 min | 7 h 36 min | 6 h 33 min |
| Drive Time | 6 h 47 min | 6 h 41 min | 6 h |
| Charge Time | 18 min | 45 min | 28 min |
| Distance | 628 km | 626 km | 615 km |
| Energy Used | 119.0 kWh | 151.8 kWh | 104.7 kWh |
Hyundai IONIQ 5 — Stops
Charging Stops
- E-90, Calatorao [Acciona] — 31% → 70%, 10 min
- Restaurante Área Servicio de Fraga [Iberdrola | bp pulse] — 31% → 59%, 7 min
Nissan Ariya — Stops
Charging Stops
- E-90, Calatorao [Acciona] — 19% → 67%, 24 min
- Lleida [Ionity] — 10% → 56%, 21 min
Tesla Model Y — Stops
Charging Stops
- Zaragoza [Ionity] — 28% → 84%, 28 min