Hyundai IONIQ 5 vs. Nissan Ariya vs. Tesla Model Y
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Wurzburg, Germany
- Via
- Rothenburg ob der Tauber, Germany
- Via
- Augsburg, Germany
- To
- Fussen, Germany
| Spec | Hyundai IONIQ 5 Long Range | Nissan Ariya e-4ORCE | Tesla Model Y Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Year | 2025+ | 2025+ | 2026+ |
| Battery | 84 kWh | 90 kWh | 75 kWh |
| Est. Range | 475 km | 396 km | 463 km |
| Consumption | 177 Wh/km | 227 Wh/km | 162 Wh/km |
| Peak DC Charging | 241 kW | 131 kW | 250 kW |
| Drivetrain | RWD | Dual Motor AWD | RWD |
| Heat Pump | no | no | yes |
Route Results
| Hyundai IONIQ 5 | Nissan Ariya | Tesla Model Y | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 3 h 32 min | 3 h 50 min | 3 h 43 min |
| Drive Time | 3 h 20 min | 3 h 36 min | 3 h 33 min |
| Charge Time | 6 min | 10 min | 5 min |
| Distance | 357 km | 326 km | 360 km |
| Energy Used | 89.1 kWh | 89.2 kWh | 79.8 kWh |
Hyundai IONIQ 5 — Stops
Charging Stops
- BayWa Mobility Charging [BayWa Mobility Solutions GmbH] — 16% → 45%, 6 min
Nissan Ariya — Stops
Charging Stops
- Schönbachstraße 192, Augsburg [E.ON] — 30% → 50%, 10 min
Tesla Model Y — Stops
Charging Stops
- Aral pulse Inninger Straße 99 [Aral pulse] — 19% → 39%, 5 min