Hyundai IONIQ 5 vs. Tesla Model Y vs. Volkswagen ID.4
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Waynesboro, USA
- Via
- Roanoke, USA
- Via
- Blowing Rock, USA
- Via
- Asheville, USA
- To
- Cherokee, USA
| Spec | Hyundai IONIQ 5 Long Range | Tesla Model Y Long Range RWD | Volkswagen ID.4 Pro |
|---|---|---|---|
| Year | 2025+ | 2026+ | 2024+ |
| Battery | 84 kWh | 75 kWh | 77 kWh |
| Est. Range | 475 km | 463 km | 430 km |
| Consumption | 177 Wh/km | 162 Wh/km | 179 Wh/km |
| Peak DC Charging | 241 kW | 250 kW | 175 kW |
| Drivetrain | RWD | RWD | RWD |
| Heat Pump | no | yes | optional |
Route Results
| Hyundai IONIQ 5 | Tesla Model Y | Volkswagen ID.4 | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 8 h 6 min | 8 h 1 min | 8 h 6 min |
| Drive Time | 7 h 38 min | 7 h 30 min | 7 h 30 min |
| Charge Time | 18 min | 23 min | 27 min |
| Distance | 680 km | 685 km | 685 km |
| Energy Used | 122.5 kWh | 114.4 kWh | 120.9 kWh |
Hyundai IONIQ 5 — Stops
Charging Stops
- Sheetz 407 (Wytheville, VA) [Electrify America] — 26% → 82%, 13 min
- Tesla Supercharger Asheville, NC - Westgate Pkwy [Tesla] — 15% → 38%, 5 min
Tesla Model Y — Stops
Charging Stops
- Tesla Supercharger Atkins, VA [Tesla] — 21% → 62%, 14 min
- Tesla Supercharger Old Fort, NC [Tesla] — 16% → 47%, 9 min
Volkswagen ID.4 — Stops
Charging Stops
- Tesla Supercharger Atkins, VA [Tesla] — 15% → 61%, 16 min
- Tesla Supercharger Old Fort, NC [Tesla] — 13% → 47%, 11 min