Hyundai IONIQ 6 vs. Polestar 2 vs. Tesla Model 3
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Munich, Germany
- To
- Berlin, Germany
| Spec | Hyundai IONIQ 6 Long Range RWD | Polestar 2 Long Range Dual Motor | Tesla Model 3 Performance |
|---|---|---|---|
| Year | 2025+ | 2024–2024 | 2026+ |
| Battery | 77.4 kWh | 79 kWh | 82 kWh |
| Est. Range | 478 km | 454 km | 497 km |
| Consumption | 162 Wh/km | 174 Wh/km | 165 Wh/km |
| Peak DC Charging | 225 kW | 199 kW | 250 kW |
| Drivetrain | RWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD |
| Heat Pump | no | no | yes |
Route Results
| Hyundai IONIQ 6 | Polestar 2 | Tesla Model 3 | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 5 h 24 min | 5 h 52 min | 5 h 41 min |
| Drive Time | 4 h 53 min | 5 h 14 min | 5 h 5 min |
| Charge Time | 21 min | 28 min | 27 min |
| Distance | 585 km | 585 km | 586 km |
| Energy Used | 128.6 kWh | 124.2 kWh | 127.1 kWh |
Hyundai IONIQ 6 — Stops
Charging Stops
- Christian-Ritter-von-Langheinrich-Straße 2, Bayreuth [Shell Recharge] — 32% → 61%, 7 min
- Nempitz [Ionity] — 10% → 66%, 14 min
Polestar 2 — Stops
Charging Stops
- August-Horch-Straße 6, Münchberg [EnBW] — 23% → 47%, 8 min
- Nempitz [Ionity] — 10% → 64%, 20 min
Tesla Model 3 — Stops
Charging Stops
- Mercedes-Benz Charging Hub Münchberg [Mercedes-Benz] — 21% → 54%, 11 min
- Allego - 24-Autohof Leipzig/Flughafen A9 [allego] — 10% → 61%, 16 min