Hyundai IONIQ 6 vs. Polestar 2 vs. Tesla Model 3
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Rapid City, USA
- Via
- Wall, USA
- Via
- Badlands National Park, USA
- Via
- Custer, USA
- To
- Rapid City, USA
| Spec | Hyundai IONIQ 6 Long Range RWD | Polestar 2 Long Range Dual Motor | Tesla Model 3 Performance |
|---|---|---|---|
| Year | 2025+ | 2024–2024 | 2026+ |
| Battery | 77.4 kWh | 79 kWh | 82 kWh |
| Est. Range | 478 km | 454 km | 497 km |
| Consumption | 162 Wh/km | 174 Wh/km | 165 Wh/km |
| Peak DC Charging | 225 kW | 199 kW | 250 kW |
| Drivetrain | RWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD |
| Heat Pump | no | no | yes |
Route Results
| Hyundai IONIQ 6 | Polestar 2 | Tesla Model 3 | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 4 h | 4 h | 3 h 50 min |
| Drive Time | 3 h 50 min | 3 h 50 min | 3 h 50 min |
| Charge Time | 5 min | 5 min | 0 min |
| Distance | 385 km | 385 km | 384 km |
| Energy Used | 71.8 kWh | 76.6 kWh | 67.7 kWh |
Hyundai IONIQ 6 — Stops
Charging Stops
- 1919 Hope Ct, Rapid City [ChargePoint] — 30% → 41%, 5 min
Polestar 2 — Stops
Charging Stops
- 1919 Hope Ct, Rapid City [ChargePoint] — 26% → 39%, 5 min