Hyundai IONIQ 6 vs. Polestar 2 vs. Tesla Model 3
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Sydney, Australia
- Via
- Newcastle, Australia
- Via
- Coffs Harbour, Australia
- Via
- Byron Bay, Australia
- To
- Brisbane, Australia
| Spec | Hyundai IONIQ 6 Long Range RWD | Polestar 2 Long Range Dual Motor | Tesla Model 3 Performance |
|---|---|---|---|
| Year | 2025+ | 2024–2024 | 2026+ |
| Battery | 77.4 kWh | 79 kWh | 82 kWh |
| Est. Range | 478 km | 454 km | 497 km |
| Consumption | 162 Wh/km | 174 Wh/km | 165 Wh/km |
| Peak DC Charging | 225 kW | 199 kW | 250 kW |
| Drivetrain | RWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD |
| Heat Pump | no | no | yes |
Route Results
| Hyundai IONIQ 6 | Polestar 2 | Tesla Model 3 | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 10 h 23 min | 10 h 46 min | 10 h 53 min |
| Drive Time | 9 h 35 min | 9 h 35 min | 9 h 51 min |
| Charge Time | 37 min | 1 h | 52 min |
| Distance | 951 km | 951 km | 952 km |
| Energy Used | 161.1 kWh | 171.6 kWh | 159.6 kWh |
Hyundai IONIQ 6 — Stops
Charging Stops
- Tesla Supercharger Kew, NSW [Tesla] — 14% → 73%, 15 min
- Evie Tyndale Tourist Park Roadhouse [Evie] — 8% → 80%, 23 min
Polestar 2 — Stops
Charging Stops
- Tesla Supercharger Kew, NSW [Tesla] — 9% → 76%, 27 min
- Evie Tyndale Tourist Park Roadhouse [Evie] — 7% → 81%, 33 min
Tesla Model 3 — Stops
Charging Stops
- 1067 Oxley Hwy, Thrumster [Chargefox] — 9% → 70%, 22 min
- Evie Tyndale Tourist Park Roadhouse [Evie] — 10% → 80%, 30 min