Hyundai IONIQ 6 vs. Polestar 2 vs. Tesla Model 3
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- London, UK
- To
- Edinburgh, UK
| Spec | Hyundai IONIQ 6 Long Range RWD | Polestar 2 Long Range Dual Motor | Tesla Model 3 Performance |
|---|---|---|---|
| Year | 2025+ | 2024–2024 | 2026+ |
| Battery | 77.4 kWh | 78 kWh | 77 kWh |
| Est. Range | 478 km | 448 km | 467 km |
| Consumption | 162 Wh/km | 174 Wh/km | 165 Wh/km |
| Peak DC Charging | 225 kW | 199 kW | 250 kW |
| Drivetrain | RWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD |
| Heat Pump | no | no | yes |
Route Results
| Hyundai IONIQ 6 | Polestar 2 | Tesla Model 3 | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 7 h 7 min | 7 h 21 min | 7 h 14 min |
| Drive Time | 6 h 40 min | 6 h 44 min | 6 h 43 min |
| Charge Time | 17 min | 27 min | 21 min |
| Distance | 650 km | 651 km | 651 km |
| Energy Used | 113.7 kWh | 121.1 kWh | 110.9 kWh |
Hyundai IONIQ 6 — Stops
Charging Stops
- Applegreen Fast Charge Woodall North [TotalEnergies] — 41% → 59%, 5 min
- Forrest Park [Fastned] — 21% → 68%, 12 min
Polestar 2 — Stops
Charging Stops
- Doncaster [Ionity] — 31% → 50%, 7 min
- Tesla Supercharger Durham, UK [Tesla] — 10% → 66%, 20 min
Tesla Model 3 — Stops
Charging Stops
- Doncaster [Ionity] — 36% → 50%, 5 min
- Tesla Supercharger Durham, UK [Tesla] — 13% → 62%, 16 min