Hyundai IONIQ 6 vs. Polestar 2 vs. Tesla Model 3
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Sydney, Australia
- Via
- Newcastle, Australia
- Via
- Coffs Harbour, Australia
- Via
- Byron Bay, Australia
- To
- Brisbane, Australia
| Spec | Hyundai IONIQ 6 Long Range RWD | Polestar 2 Long Range Dual Motor | Tesla Model 3 Performance |
|---|---|---|---|
| Year | 2025+ | 2024–2024 | 2026+ |
| Battery | 77.4 kWh | 78 kWh | 77 kWh |
| Est. Range | 478 km | 448 km | 467 km |
| Consumption | 162 Wh/km | 174 Wh/km | 165 Wh/km |
| Peak DC Charging | 225 kW | 199 kW | 250 kW |
| Drivetrain | RWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD |
| Heat Pump | no | no | yes |
Route Results
| Hyundai IONIQ 6 | Polestar 2 | Tesla Model 3 | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 10 h 34 min | 10 h 58 min | 10 h 50 min |
| Drive Time | 9 h 46 min | 9 h 46 min | 9 h 46 min |
| Charge Time | 38 min | 1 h 2 min | 54 min |
| Distance | 951 km | 951 km | 951 km |
| Energy Used | 163.4 kWh | 174.2 kWh | 161.8 kWh |
Hyundai IONIQ 6 — Stops
Charging Stops
- Tesla Supercharger Kew, NSW [Tesla] — 12% → 74%, 16 min
- Evie Tyndale Tourist Park Roadhouse [Evie] — 8% → 80%, 23 min
Polestar 2 — Stops
Charging Stops
- Tesla Supercharger Kew, NSW [Tesla] — 8% → 77%, 28 min
- Evie Tyndale Tourist Park Roadhouse [Evie] — 7% → 82%, 34 min
Tesla Model 3 — Stops
Charging Stops
- Tesla Supercharger Kew, NSW [Tesla] — 13% → 75%, 24 min
- Evie Tyndale Tourist Park Roadhouse [Evie] — 9% → 80%, 31 min