Kia EV6 vs. Tesla Model Y vs. Volkswagen ID.4
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Pula, Croatia
- Via
- Zadar, Croatia
- Via
- Split, Croatia
- To
- Dubrovnik, Croatia
| Spec | Kia EV6 Long Range | Tesla Model Y Long Range RWD | Volkswagen ID.4 Pro |
|---|---|---|---|
| Year | 2025+ | 2026+ | 2024+ |
| Battery | 84 kWh | 75 kWh | 77 kWh |
| Est. Range | 467 km | 463 km | 430 km |
| Consumption | 180 Wh/km | 162 Wh/km | 179 Wh/km |
| Peak DC Charging | 241 kW | 250 kW | 175 kW |
| Drivetrain | RWD | RWD | RWD |
| Heat Pump | no | yes | optional |
Route Results
| Kia EV6 | Tesla Model Y | Volkswagen ID.4 | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 9 h 17 min | 9 h 25 min | 9 h 38 min |
| Drive Time | 8 h 42 min | 8 h 39 min | 8 h 44 min |
| Charge Time | 25 min | 35 min | 44 min |
| Distance | 792 km | 787 km | 794 km |
| Energy Used | 154.3 kWh | 141.2 kWh | 152.2 kWh |
Kia EV6 — Stops
Charging Stops
- Gospić [Ionity] — 16% → 80%, 15 min
- 1, Dugopolje [Petrol] — 13% → 62%, 10 min
Tesla Model Y — Stops
Charging Stops
- Zir Zapad - Piraex [elen] — 14% → 63%, 17 min
- Put Bana 15, Dugopolje [Petrol] — 12% → 67%, 19 min
Volkswagen ID.4 — Stops
Charging Stops
- Gospić [Ionity] — 13% → 76%, 24 min
- Joker Mall Split [Electrip] — 12% → 67%, 20 min