Mini Cooper vs. Fiat 500e vs. BMW i3
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Dallas, USA
- To
- Houston, USA
| Spec | Mini Cooper SE | Fiat 500e Hatchback (42 kWh) | BMW i3 120 Ah |
|---|---|---|---|
| Year | 2024+ | 2020+ | 2019–2021 |
| Battery | 49 kWh | 42 kWh | 38 kWh |
| Est. Range | 304 km | 255 km | 239 km |
| Consumption | 161 Wh/km | 165 Wh/km | 159 Wh/km |
| Peak DC Charging | 98 kW | 82 kW | 49 kW |
| Drivetrain | FWD | FWD | RWD |
| Heat Pump | no | no | no |
Route Results
| Mini Cooper | Fiat 500e | BMW i3 | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 3 h 52 min | 4 h 26 min | 4 h 30 min |
| Drive Time | 3 h 29 min | 3 h 35 min | 3 h 35 min |
| Charge Time | 19 min | 42 min | 48 min |
| Distance | 389 km | 386 km | 390 km |
| Energy Used | 66.0 kWh | 66.4 kWh | 65.3 kWh |
Mini Cooper — Stops
Charging Stops
- Tesla Supercharger Madisonville, TX [Tesla] — 13% → 64%, 19 min
Fiat 500e — Stops
Charging Stops
- Corsicana, TX Rechargery Relay - I-45 [IONNA] — 58% → 74%, 11 min
- Tesla Supercharger Madisonville, TX [Tesla] — 11% → 74%, 32 min
BMW i3 — Stops
Charging Stops
- Corsicana, TX Rechargery Relay - I-45 [IONNA] — 55% → 90%, 18 min
- Centerville, TX [Rivian Adventure Network] — 40% → 97%, 30 min