Porsche Taycan vs. Tesla Model S vs. Lucid Air
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- London, UK
- To
- Edinburgh, UK
| Spec | Porsche Taycan GTS | Tesla Model S Facelift Long Range | Lucid Air Pure AWD |
|---|---|---|---|
| Year | 2024+ | 2021–2021 | 2023+ |
| Battery | 105 kWh | 98 kWh | 92 kWh |
| Est. Range | 574 km | 590 km | 630 km |
| Consumption | 183 Wh/km | 166 Wh/km | 146 Wh/km |
| Peak DC Charging | 316 kW | 256 kW | 241 kW |
| Drivetrain | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD |
| Heat Pump | optional | yes | no |
Route Results
| Porsche Taycan | Tesla Model S | Lucid Air | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 6 h 52 min | 6 h 54 min | 6 h 52 min |
| Drive Time | 6 h 37 min | 6 h 39 min | 6 h 36 min |
| Charge Time | 10 min | 10 min | 11 min |
| Distance | 650 km | 650 km | 649 km |
| Energy Used | 127.5 kWh | 115.4 kWh | 102.5 kWh |
Porsche Taycan — Stops
Charging Stops
- Forrest Park [Fastned] — 12% → 61%, 10 min
Tesla Model S — Stops
Charging Stops
- Tesla Supercharger Durham, UK [Tesla] — 18% → 52%, 10 min
Lucid Air — Stops
Charging Stops
- A1(M) Northbound, Jct 64, Portobello,, Chester le Street [Gridserve Electric Highway] — 19% → 46%, 11 min