Porsche Taycan vs. Tesla Model S vs. Lucid Air
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Madrid, Spain
- To
- Barcelona, Spain
| Spec | Porsche Taycan GTS | Tesla Model S Facelift Long Range | Lucid Air Pure AWD |
|---|---|---|---|
| Year | 2024+ | 2021–2021 | 2023+ |
| Battery | 105 kWh | 98 kWh | 92 kWh |
| Est. Range | 574 km | 590 km | 630 km |
| Consumption | 183 Wh/km | 166 Wh/km | 146 Wh/km |
| Peak DC Charging | 316 kW | 256 kW | 241 kW |
| Drivetrain | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD |
| Heat Pump | optional | yes | no |
Route Results
| Porsche Taycan | Tesla Model S | Lucid Air | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 5 h 59 min | 5 h 53 min | 6 h 3 min |
| Drive Time | 5 h 43 min | 5 h 41 min | 5 h 50 min |
| Charge Time | 10 min | 8 min | 8 min |
| Distance | 616 km | 619 km | 620 km |
| Energy Used | 122.6 kWh | 110.6 kWh | 99.1 kWh |
Porsche Taycan — Stops
Charging Stops
- Zaragoza [Ionity] — 33% → 77%, 10 min
Tesla Model S — Stops
Charging Stops
- Tesla Supercharger Lleida, Spain [Tesla] — 11% → 40%, 8 min
Lucid Air — Stops
Charging Stops
- Lleida [Ionity] — 16% → 39%, 8 min