Porsche Taycan vs. Tesla Model S vs. Lucid Air
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Oslo, Norway
- To
- Bergen, Norway
| Spec | Porsche Taycan GTS | Tesla Model S Facelift Long Range | Lucid Air Pure AWD |
|---|---|---|---|
| Year | 2024+ | 2021–2021 | 2023+ |
| Battery | 105 kWh | 98 kWh | 92 kWh |
| Est. Range | 574 km | 590 km | 630 km |
| Consumption | 183 Wh/km | 166 Wh/km | 146 Wh/km |
| Peak DC Charging | 316 kW | 256 kW | 241 kW |
| Drivetrain | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD |
| Heat Pump | optional | yes | no |
Route Results
| Porsche Taycan | Tesla Model S | Lucid Air | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 6 h 41 min | 6 h 29 min | 6 h 29 min |
| Drive Time | 6 h 31 min | 6 h 29 min | 6 h 29 min |
| Charge Time | 5 min | 0 min | 0 min |
| Distance | 459 km | 461 km | 461 km |
| Energy Used | 88.2 kWh | 81.2 kWh | 69.6 kWh |
Porsche Taycan — Stops
Charging Stops
- Eviny Maurset [Eviny] — 37% → 62%, 5 min