Porsche Taycan vs. Tesla Model S vs. Lucid Air
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Stockholm, Sweden
- To
- Gothenburg, Sweden
| Spec | Porsche Taycan GTS | Tesla Model S Facelift Long Range | Lucid Air Pure AWD |
|---|---|---|---|
| Year | 2024+ | 2021–2021 | 2023+ |
| Battery | 105 kWh | 98 kWh | 92 kWh |
| Est. Range | 574 km | 590 km | 630 km |
| Consumption | 183 Wh/km | 166 Wh/km | 146 Wh/km |
| Peak DC Charging | 316 kW | 256 kW | 241 kW |
| Drivetrain | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD |
| Heat Pump | optional | yes | no |
Route Results
| Porsche Taycan | Tesla Model S | Lucid Air | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 5 h 3 min | 4 h 36 min | 4 h 36 min |
| Drive Time | 4 h 53 min | 4 h 36 min | 4 h 36 min |
| Charge Time | 5 min | 0 min | 0 min |
| Distance | 475 km | 470 km | 470 km |
| Energy Used | 95.6 kWh | 86.4 kWh | 76.3 kWh |
Porsche Taycan — Stops
Charging Stops
- Circle K Gränna Galgen [Circle K] — 34% → 59%, 5 min