Porsche Taycan vs. Tesla Model S vs. Lucid Air
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Sydney, Australia
- Via
- Newcastle, Australia
- Via
- Coffs Harbour, Australia
- Via
- Byron Bay, Australia
- To
- Brisbane, Australia
| Spec | Porsche Taycan GTS | Tesla Model S Facelift Long Range | Lucid Air Pure AWD |
|---|---|---|---|
| Year | 2024+ | 2021–2021 | 2023+ |
| Battery | 105 kWh | 98 kWh | 92 kWh |
| Est. Range | 574 km | 590 km | 630 km |
| Consumption | 183 Wh/km | 166 Wh/km | 146 Wh/km |
| Peak DC Charging | 316 kW | 256 kW | 241 kW |
| Drivetrain | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD |
| Heat Pump | optional | yes | no |
Route Results
| Porsche Taycan | Tesla Model S | Lucid Air | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 10 h 21 min | 10 h 34 min | 10 h 35 min |
| Drive Time | 9 h 47 min | 9 h 52 min | 9 h 52 min |
| Charge Time | 24 min | 32 min | 32 min |
| Distance | 952 km | 953 km | 953 km |
| Energy Used | 182.6 kWh | 167.3 kWh | 147.4 kWh |
Porsche Taycan — Stops
Charging Stops
- Tesla Supercharger Kew, NSW [Tesla] — 22% → 80%, 14 min
- Tesla Supercharger New Italy, NSW [Tesla] — 10% → 61%, 10 min
Tesla Model S — Stops
Charging Stops
- Evie Ampol Foodary - Macksville [Evie] — 6% → 50%, 13 min
- Evie Tyndale Tourist Park Roadhouse [Evie] — 20% → 64%, 19 min
Lucid Air — Stops
Charging Stops
- Evie Ampol Foodary - Macksville [Evie] — 12% → 40%, 10 min
- Evie Tyndale Tourist Park Roadhouse [Evie] — 11% → 63%, 23 min