Porsche Taycan vs. Tesla Model S vs. Lucid Air
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Waynesboro, USA
- Via
- Roanoke, USA
- Via
- Blowing Rock, USA
- Via
- Asheville, USA
- To
- Cherokee, USA
| Spec | Porsche Taycan GTS | Tesla Model S Facelift Long Range | Lucid Air Pure AWD |
|---|---|---|---|
| Year | 2024+ | 2021–2021 | 2023+ |
| Battery | 105 kWh | 98 kWh | 92 kWh |
| Est. Range | 574 km | 590 km | 630 km |
| Consumption | 183 Wh/km | 166 Wh/km | 146 Wh/km |
| Peak DC Charging | 316 kW | 256 kW | 241 kW |
| Drivetrain | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD |
| Heat Pump | optional | yes | no |
Route Results
| Porsche Taycan | Tesla Model S | Lucid Air | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 7 h 54 min | 7 h 54 min | 7 h 46 min |
| Drive Time | 7 h 30 min | 7 h 35 min | 7 h 24 min |
| Charge Time | 16 min | 15 min | 17 min |
| Distance | 684 km | 683 km | 691 km |
| Energy Used | 131.8 kWh | 120.7 kWh | 109.0 kWh |
Porsche Taycan — Stops
Charging Stops
- Tesla Supercharger Atkins, VA [Tesla] — 29% → 54%, 10 min
- Stuckey's (Old Fort, NC) [Electrify America] — 12% → 40%, 6 min
Tesla Model S — Stops
Charging Stops
- Tesla Supercharger Boone, NC [Tesla] — 12% → 59%, 15 min
Lucid Air — Stops
Charging Stops
- Cooperative Way, Lenoir [ChargePoint] — 13% → 52%, 17 min