Rivian R1S vs. Kia EV9 vs. Volvo EX90
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Munich, Germany
- To
- Berlin, Germany
| Spec | Rivian R1S Max Pack | Kia EV9 Long Range RWD | Volvo EX90 Twin Motor |
|---|---|---|---|
| Year | 2025+ | 2026–2026 | 2020+ |
| Battery | 144.5 kWh | 99.8 kWh | 107 kWh |
| Est. Range | 543 km | 450 km | 459 km |
| Consumption | 266 Wh/km | 222 Wh/km | 233 Wh/km |
| Peak DC Charging | 219 kW | 214 kW | 246 kW |
| Drivetrain | Dual Motor AWD | RWD | Dual Motor AWD |
| Heat Pump | yes | yes | optional |
Route Results
| Rivian R1S | Kia EV9 | Volvo EX90 | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 5 h 24 min | 5 h 40 min | 5 h 59 min |
| Drive Time | 4 h 53 min | 5 h 1 min | 5 h 24 min |
| Charge Time | 25 min | 29 min | 26 min |
| Distance | 584 km | 584 km | 587 km |
| Energy Used | 194.9 kWh | 168.6 kWh | 159.1 kWh |
Rivian R1S — Stops
Charging Stops
- Jenaer Straße 52, Eisenberg [Shell Recharge] — 13% → 65%, 25 min
Kia EV9 — Stops
Charging Stops
- Christian-Ritter-von-Langheinrich-Straße 2, Bayreuth [Shell Recharge] — 28% → 64%, 11 min
- Nempitz [Ionity] — 10% → 70%, 18 min
Volvo EX90 — Stops
Charging Stops
- Mercedes-Benz Charging Hub Münchberg [Mercedes-Benz] — 28% → 42%, 5 min
- Schwabenweg Lützen 2, Lützen [EnBW] — 11% → 64%, 20 min