Rivian R1S vs. Tesla Model X vs. Audi Q8 e-tron
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Munich, Germany
- To
- Berlin, Germany
| Spec | Rivian R1S Max Pack | Tesla Model X Facelift Long Range | Audi Q8 e-tron 55 Quattro |
|---|---|---|---|
| Year | 2025+ | 2021–2021 | 2023+ |
| Battery | 144.5 kWh | 98 kWh | 106 kWh |
| Est. Range | 543 km | 500 km | 451 km |
| Consumption | 266 Wh/km | 196 Wh/km | 235 Wh/km |
| Peak DC Charging | 219 kW | 256 kW | 169 kW |
| Drivetrain | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD |
| Heat Pump | yes | yes | no |
Route Results
| Rivian R1S | Tesla Model X | Audi Q8 e-tron | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 5 h 36 min | 5 h 27 min | 5 h 59 min |
| Drive Time | 5 h 4 min | 4 h 54 min | 5 h 7 min |
| Charge Time | 27 min | 23 min | 42 min |
| Distance | 585 km | 587 km | 585 km |
| Energy Used | 198.6 kWh | 147.6 kWh | 186.1 kWh |
Rivian R1S — Stops
Charging Stops
- Eichenweg 6, Petersberg [EnBW] — 12% → 67%, 27 min
Tesla Model X — Stops
Charging Stops
- Mercedes-Benz Charging Hub Münchberg [Mercedes-Benz] — 27% → 45%, 5 min
- Schwabenweg Lützen 2, Lützen [EnBW] — 13% → 65%, 18 min
Audi Q8 e-tron — Stops
Charging Stops
- Christian-Ritter-von-Langheinrich-Straße 2, Bayreuth [Shell Recharge] — 28% → 69%, 17 min
- Circle K I Osterfeld Im Heidegrund Sued 1 [Circle K] — 26% → 80%, 24 min