Rivian R1S vs. Tesla Model X vs. Audi Q8 e-tron
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Wurzburg, Germany
- Via
- Rothenburg ob der Tauber, Germany
- Via
- Augsburg, Germany
- To
- Fussen, Germany
| Spec | Rivian R1S Max Pack | Tesla Model X Facelift Long Range | Audi Q8 e-tron 55 Quattro |
|---|---|---|---|
| Year | 2025+ | 2021–2021 | 2023+ |
| Battery | 144.5 kWh | 98 kWh | 106 kWh |
| Est. Range | 543 km | 500 km | 451 km |
| Consumption | 266 Wh/km | 196 Wh/km | 235 Wh/km |
| Peak DC Charging | 219 kW | 256 kW | 169 kW |
| Drivetrain | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD |
| Heat Pump | yes | yes | no |
Route Results
| Rivian R1S | Tesla Model X | Audi Q8 e-tron | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 3 h 17 min | 3 h 37 min | 3 h 34 min |
| Drive Time | 3 h 17 min | 3 h 27 min | 3 h 18 min |
| Charge Time | 0 min | 5 min | 11 min |
| Distance | 359 km | 359 km | 359 km |
| Energy Used | 123.8 kWh | 92.5 kWh | 115.4 kWh |
Tesla Model X — Stops
Charging Stops
- Jettingen-Scheppach [Ionity] — 41% → 53%, 5 min
Audi Q8 e-tron — Stops
Charging Stops
- Präg Energiedienstleistungen GmbH & Co. KG Ö_TS_Edisonstr_Augsburg [Präg Strom & Gas & Co. KG] — 16% → 41%, 11 min