Rivian R1T vs. Ford F-150 Lightning vs. GMC Hummer EV
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Sydney, Australia
- Via
- Newcastle, Australia
- Via
- Coffs Harbour, Australia
- Via
- Byron Bay, Australia
- To
- Brisbane, Australia
| Spec | Rivian R1T Max Pack | Ford F-150 Lightning Extended Range | GMC Hummer EV 2X SUV |
|---|---|---|---|
| Year | 2025+ | 2022+ | 2024+ |
| Battery | 144.5 kWh | 131 kWh | 212.7 kWh |
| Est. Range | 537 km | 447 km | 532 km |
| Consumption | 269 Wh/km | 293 Wh/km | 400 Wh/km |
| Peak DC Charging | 219 kW | 170 kW | 297 kW |
| Drivetrain | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD |
| Heat Pump | yes | no | yes |
Route Results
| Rivian R1T | Ford F-150 Lightning | GMC Hummer EV | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 10 h 56 min | 11 h 18 min | 10 h 47 min |
| Drive Time | 9 h 47 min | 9 h 45 min | 9 h 46 min |
| Charge Time | 59 min | 1 h 23 min | 50 min |
| Distance | 952 km | 951 km | 952 km |
| Energy Used | 262.1 kWh | 279.2 kWh | 374.9 kWh |
Rivian R1T — Stops
Charging Stops
- 1067 Oxley Hwy, Thrumster [Chargefox] — 21% → 65%, 23 min
- Evie Tyndale Tourist Park Roadhouse [Evie] — 13% → 71%, 36 min
Ford F-150 Lightning — Stops
Charging Stops
- Tesla Supercharger Kew, NSW [Tesla] — 13% → 76%, 38 min
- Evie Tyndale Tourist Park Roadhouse [Evie] — 9% → 81%, 45 min
GMC Hummer EV — Stops
Charging Stops
- Tesla Supercharger Kew, NSW [Tesla] — 28% → 74%, 25 min
- Tesla Supercharger New Italy, NSW [Tesla] — 7% → 60%, 25 min