Rivian R2 vs. Hyundai IONIQ 5 vs. Chevrolet Blazer
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Oslo, Norway
- To
- Bergen, Norway
| Spec | Rivian R2 Standard Long Range | Hyundai IONIQ 5 Long Range | Chevrolet Blazer RS RWD |
|---|---|---|---|
| Year | 2027+ | 2025+ | 2024+ |
| Battery | 87.9 kWh | 80 kWh | 102 kWh |
| Est. Range | 423 km | 452 km | 513 km |
| Consumption | 208 Wh/km | 177 Wh/km | 199 Wh/km |
| Peak DC Charging | 236 kW | 241 kW | 181 kW |
| Drivetrain | RWD | RWD | RWD |
| Heat Pump | yes | no | no |
Route Results
| Rivian R2 | Hyundai IONIQ 5 | Chevrolet Blazer | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 6 h 50 min | 6 h 50 min | 6 h 50 min |
| Drive Time | 6 h 38 min | 6 h 37 min | 6 h 34 min |
| Charge Time | 8 min | 7 min | 11 min |
| Distance | 459 km | 459 km | 459 km |
| Energy Used | 95.4 kWh | 85.4 kWh | 110.3 kWh |
Rivian R2 — Stops
Charging Stops
- Eviny Maurset [Eviny] — 28% → 54%, 8 min
Hyundai IONIQ 5 — Stops
Charging Stops
- Eviny Geilo [Eviny] — 45% → 76%, 7 min
Chevrolet Blazer — Stops
Charging Stops
- Eviny Maurset [Eviny] — 28% → 53%, 11 min