Rivian R2 vs. Porsche Macan vs. Tesla Model Y
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Madrid, Spain
- To
- Barcelona, Spain
| Spec | Rivian R2 Standard Long Range | Porsche Macan 4 Electric | Tesla Model Y Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Year | 2027+ | 2024+ | 2026+ |
| Battery | 87.9 kWh | 100 kWh | 75 kWh |
| Est. Range | 423 km | 452 km | 463 km |
| Consumption | 208 Wh/km | 221 Wh/km | 162 Wh/km |
| Peak DC Charging | 236 kW | 268 kW | 250 kW |
| Drivetrain | RWD | Tri Motor AWD | RWD |
| Heat Pump | yes | optional | yes |
Route Results
| Rivian R2 | Porsche Macan | Tesla Model Y | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 6 h 23 min | 6 h 19 min | 6 h 33 min |
| Drive Time | 5 h 52 min | 5 h 52 min | 6 h |
| Charge Time | 21 min | 17 min | 28 min |
| Distance | 621 km | 624 km | 615 km |
| Energy Used | 135.6 kWh | 144.9 kWh | 104.7 kWh |
Rivian R2 — Stops
Charging Stops
- Zaragoza [Ionity] — 20% → 53%, 10 min
- Tesla Supercharger Lleida, Spain [Tesla] — 11% → 50%, 10 min
Porsche Macan — Stops
Charging Stops
- Zaragoza [Ionity] — 21% → 52%, 7 min
- Lleida [Ionity] — 11% → 51%, 9 min
Tesla Model Y — Stops
Charging Stops
- Zaragoza [Ionity] — 28% → 84%, 28 min