Škoda Enyaq iV vs. Tesla Model Y vs. Volkswagen ID.4
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Madrid, Spain
- To
- Barcelona, Spain
| Spec | Skoda Enyaq iV 80x | Tesla Model Y Long Range RWD | Volkswagen ID.4 Pro |
|---|---|---|---|
| Year | 2021–2023 | 2026+ | 2024+ |
| Battery | 77 kWh | 77 kWh | 77 kWh |
| Est. Range | 421 km | 475 km | 430 km |
| Consumption | 183 Wh/km | 162 Wh/km | 179 Wh/km |
| Peak DC Charging | 175 kW | 250 kW | 175 kW |
| Drivetrain | Dual Motor AWD | RWD | RWD |
| Heat Pump | optional | yes | optional |
Route Results
| Skoda Enyaq iV | Tesla Model Y | Volkswagen ID.4 | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 7 h 18 min | 6 h 13 min | 7 h 19 min |
| Drive Time | 6 h 41 min | 5 h 39 min | 6 h 44 min |
| Charge Time | 27 min | 28 min | 25 min |
| Distance | 625 km | 621 km | 625 km |
| Energy Used | 121.0 kWh | 107.2 kWh | 116.8 kWh |
Skoda Enyaq iV — Stops
Charging Stops
- E-90, Calatorao [Acciona] — 28% → 53%, 9 min
- Restaurante Área Servicio de Fraga [Iberdrola | bp pulse] — 10% → 60%, 17 min
Tesla Model Y — Stops
Charging Stops
- Zaragoza [Ionity] — 28% → 85%, 28 min
Volkswagen ID.4 — Stops
Charging Stops
- E-90, Calatorao [Acciona] — 30% → 52%, 8 min
- Restaurante Área Servicio de Fraga [Iberdrola | bp pulse] — 10% → 58%, 17 min