Škoda Enyaq iV vs. Tesla Model Y vs. Volkswagen ID.4
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Wurzburg, Germany
- Via
- Rothenburg ob der Tauber, Germany
- Via
- Augsburg, Germany
- To
- Fussen, Germany
| Spec | Skoda Enyaq iV 80x | Tesla Model Y Long Range RWD | Volkswagen ID.4 Pro |
|---|---|---|---|
| Year | 2021–2023 | 2026+ | 2024+ |
| Battery | 77 kWh | 77 kWh | 77 kWh |
| Est. Range | 421 km | 475 km | 430 km |
| Consumption | 183 Wh/km | 162 Wh/km | 179 Wh/km |
| Peak DC Charging | 175 kW | 250 kW | 175 kW |
| Drivetrain | Dual Motor AWD | RWD | RWD |
| Heat Pump | optional | yes | optional |
Route Results
| Skoda Enyaq iV | Tesla Model Y | Volkswagen ID.4 | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 3 h 39 min | 3 h 31 min | 3 h 36 min |
| Drive Time | 3 h 25 min | 3 h 31 min | 3 h 36 min |
| Charge Time | 9 min | 0 min | 0 min |
| Distance | 357 km | 329 km | 329 km |
| Energy Used | 83.2 kWh | 65.2 kWh | 65.9 kWh |
Skoda Enyaq iV — Stops
Charging Stops
- BayWa Mobility Charging [BayWa Mobility Solutions GmbH] — 20% → 45%, 9 min