Tesla Model 3 vs. Hyundai IONIQ 6
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Clermont-Ferrand
- To
- Amsterdam, Pays-Bas
- Month
- April
| Spec | Tesla Model 3 Long Range AWD | Hyundai IONIQ 6 Long Range AWD |
|---|---|---|
| Year | 2024+ | 2023–2024 |
| Battery | 79 kWh | 77.4 kWh |
| Est. Range | 530 km | 453 km |
| Consumption | 149 Wh/km | 171 Wh/km |
| Peak DC Charging | 183 kW | 225 kW |
| Drivetrain | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD |
| Heat Pump | yes | no |
Route Results
| Tesla Model 3 | Hyundai IONIQ 6 | |
|---|---|---|
| Total Time | 10 h 3 min | 9 h 56 min |
| Drive Time | 9 h 11 min | 9 h 4 min |
| Charge Time | 41 min | 37 min |
| Distance | 931 km | 930 km |
| Energy Used | 153.2 kWh | 179.1 kWh |
Tesla Model 3 — Stops
Charging Stops
- Boulevard Émile Baudot, Palaiseau [GEEVE] — 8% → 64%, 19 min
- 1 Route de Vendeville, Faches-Thumesnil [Plug Inn fast charge] — 12% → 70%, 22 min
Hyundai IONIQ 6 — Stops
Charging Stops
- Allego - Aire de La Dauneuse_A10 [allego] — 13% → 47%, 8 min
- Saint-Witz [Ionity] — 11% → 70%, 15 min
- Allego - G&V Waregem Anzegemseweg [allego] — 10% → 70%, 15 min