Tesla Model 3 vs. Kia EV6 vs. BYD SEAL
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Munich, Germany
- To
- Berlin, Germany
| Spec | Tesla Model 3 Performance | Kia EV6 Long Range | BYD SEAL Long Range |
|---|---|---|---|
| Year | 2026+ | 2025+ | 2023–2023 |
| Battery | 77 kWh | 84 kWh | 82.5 kWh |
| Est. Range | 467 km | 467 km | 477 km |
| Consumption | 165 Wh/km | 180 Wh/km | 173 Wh/km |
| Peak DC Charging | 250 kW | 241 kW | 116 kW |
| Drivetrain | Dual Motor AWD | RWD | RWD |
| Heat Pump | yes | no | yes |
Route Results
| Tesla Model 3 | Kia EV6 | BYD SEAL | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 5 h 53 min | 5 h 43 min | 6 h 7 min |
| Drive Time | 5 h 17 min | 5 h 12 min | 5 h 17 min |
| Charge Time | 26 min | 21 min | 40 min |
| Distance | 585 km | 585 km | 585 km |
| Energy Used | 125.7 kWh | 141.2 kWh | 131.6 kWh |
Tesla Model 3 — Stops
Charging Stops
- Mercedes-Benz Charging Hub Münchberg [Mercedes-Benz] — 22% → 54%, 10 min
- Allego - 24-Autohof Leipzig/Flughafen A9 [allego] — 10% → 61%, 16 min
Kia EV6 — Stops
Charging Stops
- A9 - Sophienberg Ost, Bayreuth [Autostrom plus] — 29% → 61%, 7 min
- Schwabenweg Lützen 2, Lützen [EnBW] — 10% → 75%, 14 min
BYD SEAL — Stops
Charging Stops
- August-Horch-Straße 6, Münchberg [EnBW] — 24% → 48%, 12 min
- Nempitz [Ionity] — 10% → 64%, 29 min