Tesla Model 3 vs. Kia EV6 vs. BYD SEAL
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Waynesboro, USA
- Via
- Roanoke, USA
- Via
- Blowing Rock, USA
- Via
- Asheville, USA
- To
- Cherokee, USA
| Spec | Tesla Model 3 Performance | Kia EV6 Long Range | BYD SEAL Long Range |
|---|---|---|---|
| Year | 2026+ | 2025+ | 2023–2023 |
| Battery | 82 kWh | 84 kWh | 82.5 kWh |
| Est. Range | 497 km | 467 km | 477 km |
| Consumption | 165 Wh/km | 180 Wh/km | 173 Wh/km |
| Peak DC Charging | 250 kW | 241 kW | 116 kW |
| Drivetrain | Dual Motor AWD | RWD | RWD |
| Heat Pump | yes | no | yes |
Route Results
| Tesla Model 3 | Kia EV6 | BYD SEAL | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 8 h | 7 h 57 min | 8 h 10 min |
| Drive Time | 7 h 30 min | 7 h 29 min | 7 h 25 min |
| Charge Time | 22 min | 17 min | 35 min |
| Distance | 685 km | 691 km | 691 km |
| Energy Used | 112.9 kWh | 125.5 kWh | 121.4 kWh |
Tesla Model 3 — Stops
Charging Stops
- Tesla Supercharger Atkins, VA [Tesla] — 22% → 60%, 13 min
- Tesla Supercharger Old Fort, NC [Tesla] — 15% → 46%, 9 min
Kia EV6 — Stops
Charging Stops
- Sheetz 407 (Wytheville, VA) [Electrify America] — 26% → 72%, 10 min
- Stuckey's (Old Fort, NC) [Electrify America] — 13% → 47%, 7 min
BYD SEAL — Stops
Charging Stops
- 763 Shady St, Mountain City [ChargePoint] — 6% → 30%, 15 min
- Blowing Rock, NC [Rivian Adventure Network] — 17% → 57%, 20 min