Tesla Model 3 vs. Lucid Air vs. Volkswagen ID.7
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- London, UK
- To
- Edinburgh, UK
| Spec | Tesla Model 3 Performance | Lucid Air Pure AWD | Volkswagen ID.7 Pro S |
|---|---|---|---|
| Year | 2026+ | 2023+ | 2023+ |
| Battery | 82 kWh | 92 kWh | 86 kWh |
| Est. Range | 497 km | 630 km | 518 km |
| Consumption | 165 Wh/km | 146 Wh/km | 166 Wh/km |
| Peak DC Charging | 250 kW | 241 kW | 214 kW |
| Drivetrain | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | RWD |
| Heat Pump | yes | no | optional |
Route Results
| Tesla Model 3 | Lucid Air | Volkswagen ID.7 | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 7 h 10 min | 7 h 15 min | 6 h 55 min |
| Drive Time | 6 h 38 min | 6 h 58 min | 6 h 36 min |
| Charge Time | 22 min | 12 min | 15 min |
| Distance | 651 km | 650 km | 640 km |
| Energy Used | 113.4 kWh | 101.1 kWh | 113.4 kWh |
Tesla Model 3 — Stops
Charging Stops
- Doncaster [Ionity] — 35% → 49%, 5 min
- Tesla Supercharger Durham, UK [Tesla] — 12% → 63%, 17 min
Lucid Air — Stops
Charging Stops
- Forrest Park [Fastned] — 27% → 54%, 12 min
Volkswagen ID.7 — Stops
Charging Stops
- Forrest Park [Fastned] — 13% → 62%, 15 min