Tesla Model 3 vs. Lucid Air vs. Volkswagen ID.7
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Pula, Croatia
- Via
- Zadar, Croatia
- Via
- Split, Croatia
- To
- Dubrovnik, Croatia
| Spec | Tesla Model 3 Performance | Lucid Air Pure AWD | Volkswagen ID.7 Pro S |
|---|---|---|---|
| Year | 2026+ | 2023+ | 2023+ |
| Battery | 82 kWh | 92 kWh | 86 kWh |
| Est. Range | 497 km | 630 km | 518 km |
| Consumption | 165 Wh/km | 146 Wh/km | 166 Wh/km |
| Peak DC Charging | 250 kW | 241 kW | 214 kW |
| Drivetrain | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | RWD |
| Heat Pump | yes | no | optional |
Route Results
| Tesla Model 3 | Lucid Air | Volkswagen ID.7 | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 9 h 22 min | 8 h 57 min | 9 h 14 min |
| Drive Time | 8 h 38 min | 8 h 22 min | 8 h 39 min |
| Charge Time | 34 min | 24 min | 25 min |
| Distance | 787 km | 787 km | 788 km |
| Energy Used | 139.0 kWh | 133.8 kWh | 144.4 kWh |
Tesla Model 3 — Stops
Charging Stops
- Zir Zapad - Piraex [elen] — 16% → 68%, 19 min
- 1, Dugopolje [Petrol] — 11% → 58%, 15 min
Lucid Air — Stops
Charging Stops
- Zadar Tromilja [Ionity] — 18% → 47%, 11 min
- 1, Dugopolje [Petrol] — 14% → 49%, 13 min
Volkswagen ID.7 — Stops
Charging Stops
- Supernova Zadar [Eleport] — 10% → 56%, 13 min
- 1, Dugopolje [Petrol] — 13% → 55%, 12 min