Tesla Model 3 vs. Lucid Air vs. Volkswagen ID.7
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Sydney, Australia
- Via
- Newcastle, Australia
- Via
- Coffs Harbour, Australia
- Via
- Byron Bay, Australia
- To
- Brisbane, Australia
| Spec | Tesla Model 3 Performance | Lucid Air Pure AWD | Volkswagen ID.7 Pro S |
|---|---|---|---|
| Year | 2026+ | 2023+ | 2023+ |
| Battery | 82 kWh | 92 kWh | 86 kWh |
| Est. Range | 497 km | 630 km | 518 km |
| Consumption | 165 Wh/km | 146 Wh/km | 166 Wh/km |
| Peak DC Charging | 250 kW | 241 kW | 214 kW |
| Drivetrain | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | RWD |
| Heat Pump | yes | no | optional |
Route Results
| Tesla Model 3 | Lucid Air | Volkswagen ID.7 | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 10 h 53 min | 10 h 35 min | 10 h 30 min |
| Drive Time | 9 h 51 min | 9 h 52 min | 9 h 42 min |
| Charge Time | 52 min | 32 min | 39 min |
| Distance | 952 km | 953 km | 952 km |
| Energy Used | 159.6 kWh | 147.4 kWh | 163.0 kWh |
Tesla Model 3 — Stops
Charging Stops
- 1067 Oxley Hwy, Thrumster [Chargefox] — 9% → 70%, 22 min
- Evie Tyndale Tourist Park Roadhouse [Evie] — 10% → 80%, 30 min
Lucid Air — Stops
Charging Stops
- Evie Ampol Foodary - Macksville [Evie] — 12% → 40%, 10 min
- Evie Tyndale Tourist Park Roadhouse [Evie] — 11% → 63%, 23 min
Volkswagen ID.7 — Stops
Charging Stops
- 1067 Oxley Hwy, Thrumster [Chargefox] — 17% → 66%, 16 min
- Evie Tyndale Tourist Park Roadhouse [Evie] — 11% → 72%, 23 min