Tesla Model 3 vs. Lucid Air vs. Volkswagen ID.7
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Toronto, Canada
- To
- Ottawa, Canada
| Spec | Tesla Model 3 Performance | Lucid Air Pure AWD | Volkswagen ID.7 Pro S |
|---|---|---|---|
| Year | 2026+ | 2023+ | 2023+ |
| Battery | 82 kWh | 92 kWh | 86 kWh |
| Est. Range | 497 km | 630 km | 518 km |
| Consumption | 165 Wh/km | 146 Wh/km | 166 Wh/km |
| Peak DC Charging | 250 kW | 241 kW | 214 kW |
| Drivetrain | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | RWD |
| Heat Pump | yes | no | optional |
Route Results
| Tesla Model 3 | Lucid Air | Volkswagen ID.7 | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 4 h 51 min | 4 h 36 min | 4 h 40 min |
| Drive Time | 4 h 39 min | 4 h 36 min | 4 h 31 min |
| Charge Time | 8 min | 0 min | 5 min |
| Distance | 456 km | 455 km | 454 km |
| Energy Used | 78.0 kWh | 70.5 kWh | 78.5 kWh |
Tesla Model 3 — Stops
Charging Stops
- Tesla Supercharger Napanee, ON [Tesla] — 47% → 64%, 8 min
Volkswagen ID.7 — Stops
Charging Stops
- Tesla Supercharger Brockville, ON - Stewart Blvd [Tesla] — 28% → 46%, 5 min