Tesla Model 3 vs. Lucid Air vs. Volkswagen ID.7
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- London, UK
- To
- Edinburgh, UK
| Spec | Tesla Model 3 Performance | Lucid Air Pure AWD | Volkswagen ID.7 Tourer Pro S |
|---|---|---|---|
| Year | 2026+ | 2023+ | 2023+ |
| Battery | 77 kWh | 92 kWh | 86 kWh |
| Est. Range | 467 km | 630 km | 518 km |
| Consumption | 165 Wh/km | 146 Wh/km | 166 Wh/km |
| Peak DC Charging | 250 kW | 241 kW | 214 kW |
| Drivetrain | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | RWD |
| Heat Pump | yes | no | optional |
Route Results
| Tesla Model 3 | Lucid Air | Volkswagen ID.7 | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 7 h 14 min | 6 h 52 min | 6 h 58 min |
| Drive Time | 6 h 43 min | 6 h 36 min | 6 h 38 min |
| Charge Time | 21 min | 11 min | 15 min |
| Distance | 651 km | 649 km | 650 km |
| Energy Used | 110.9 kWh | 102.5 kWh | 113.6 kWh |
Tesla Model 3 — Stops
Charging Stops
- Doncaster [Ionity] — 36% → 50%, 5 min
- Tesla Supercharger Durham, UK [Tesla] — 13% → 62%, 16 min
Lucid Air — Stops
Charging Stops
- A1(M) Northbound, Jct 64, Portobello,, Chester le Street [Gridserve Electric Highway] — 19% → 46%, 11 min
Volkswagen ID.7 — Stops
Charging Stops
- Forrest Park [Fastned] — 12% → 61%, 15 min