Tesla Model Y vs. Audi Q4 Sportback e-tron vs. BMW iX3
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Dallas, USA
- To
- Houston, USA
| Spec | Tesla Model Y Long Range RWD | Audi Q4 Sportback e-tron 40 | BMW iX3 sDrive |
|---|---|---|---|
| Year | 2026+ | 2020–2023 | 2026+ |
| Battery | 77 kWh | 77 kWh | 108.7 kWh |
| Est. Range | 475 km | 428 km | 614 km |
| Consumption | 162 Wh/km | 180 Wh/km | 177 Wh/km |
| Peak DC Charging | 250 kW | 175 kW | 347 kW |
| Drivetrain | RWD | RWD | RWD |
| Heat Pump | yes | no | yes |
Route Results
| Tesla Model Y | Audi Q4 Sportback e-tron | BMW iX3 | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 3 h 25 min | 3 h 40 min | 3 h 25 min |
| Drive Time | 3 h 25 min | 3 h 32 min | 3 h 25 min |
| Charge Time | 0 min | 5 min | 0 min |
| Distance | 388 km | 386 km | 388 km |
| Energy Used | 65.8 kWh | 73.4 kWh | 71.8 kWh |
Audi Q4 Sportback e-tron — Stops
Charging Stops
- Tesla Supercharger Madisonville, TX [Tesla] — 38% → 51%, 5 min