Tesla Model Y vs. Audi Q4 e-tron vs. BMW iX3
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Mexico City, Mexico
- To
- Guadalajara, Mexico
| Spec | Tesla Model Y Long Range RWD | Audi Q4 e-tron 40 Sportback | BMW iX3 sDrive |
|---|---|---|---|
| Year | 2026+ | 2020+ | 2026+ |
| Battery | 75 kWh | 77 kWh | 114 kWh |
| Est. Range | 463 km | 428 km | 644 km |
| Consumption | 162 Wh/km | 180 Wh/km | 177 Wh/km |
| Peak DC Charging | 250 kW | 175 kW | 347 kW |
| Drivetrain | RWD | RWD | RWD |
| Heat Pump | yes | no | yes |
Route Results
| Tesla Model Y | Audi Q4 e-tron | BMW iX3 | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 6 h 38 min | 6 h 26 min | 6 h 4 min |
| Drive Time | 6 h 26 min | 6 h 7 min | 6 h 4 min |
| Charge Time | 7 min | 14 min | 0 min |
| Distance | 557 km | 557 km | 596 km |
| Energy Used | 76.2 kWh | 88.7 kWh | 89.7 kWh |
Tesla Model Y — Stops
Charging Stops
- Tesla Supercharger Morelia, Mexico [Tesla] — 51% → 66%, 7 min
Audi Q4 e-tron — Stops
Charging Stops
- Tesla Supercharger Morelia, Mexico [Tesla] — 44% → 76%, 14 min