Tesla Model Y vs. Audi Q4 e-tron vs. BMW iX3
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Stockholm, Sweden
- To
- Gothenburg, Sweden
| Spec | Tesla Model Y Long Range RWD | Audi Q4 e-tron 40 Sportback | BMW iX3 sDrive |
|---|---|---|---|
| Year | 2026+ | 2020+ | 2026+ |
| Battery | 75 kWh | 77 kWh | 114 kWh |
| Est. Range | 463 km | 428 km | 644 km |
| Consumption | 162 Wh/km | 180 Wh/km | 177 Wh/km |
| Peak DC Charging | 250 kW | 175 kW | 347 kW |
| Drivetrain | RWD | RWD | RWD |
| Heat Pump | yes | no | yes |
Route Results
| Tesla Model Y | Audi Q4 e-tron | BMW iX3 | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 4 h 51 min | 4 h 58 min | 4 h 44 min |
| Drive Time | 4 h 38 min | 4 h 40 min | 4 h 44 min |
| Charge Time | 8 min | 13 min | 0 min |
| Distance | 471 km | 471 km | 470 km |
| Energy Used | 84.7 kWh | 92.5 kWh | 85.5 kWh |
Tesla Model Y — Stops
Charging Stops
- Circle K Gränna Galgen [Circle K] — 26% → 52%, 8 min
Audi Q4 e-tron — Stops
Charging Stops
- Circle K Gränna Galgen [Circle K] — 19% → 55%, 13 min