Tesla Model Y vs. Audi Q4 Sportback e-tron vs. BMW iX3
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Wurzburg, Germany
- Via
- Rothenburg ob der Tauber, Germany
- Via
- Augsburg, Germany
- To
- Fussen, Germany
| Spec | Tesla Model Y Long Range RWD | Audi Q4 Sportback e-tron 40 | BMW iX3 sDrive |
|---|---|---|---|
| Year | 2026+ | 2020–2023 | 2026+ |
| Battery | 77 kWh | 77 kWh | 108.7 kWh |
| Est. Range | 475 km | 428 km | 614 km |
| Consumption | 162 Wh/km | 180 Wh/km | 177 Wh/km |
| Peak DC Charging | 250 kW | 175 kW | 347 kW |
| Drivetrain | RWD | RWD | RWD |
| Heat Pump | yes | no | yes |
Route Results
| Tesla Model Y | Audi Q4 Sportback e-tron | BMW iX3 | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 3 h 31 min | 3 h 51 min | 3 h 29 min |
| Drive Time | 3 h 31 min | 3 h 36 min | 3 h 29 min |
| Charge Time | 0 min | 10 min | 0 min |
| Distance | 329 km | 357 km | 359 km |
| Energy Used | 65.2 kWh | 85.3 kWh | 75.7 kWh |
Audi Q4 Sportback e-tron — Stops
Charging Stops
- BayWa Mobility Charging [BayWa Mobility Solutions GmbH] — 16% → 45%, 10 min