Tesla Model Y vs. Audi Q4 e-tron vs. BMW iX3
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- London, UK
- To
- Manchester, UK
| Spec | Tesla Model Y Long Range RWD | Audi Q4 e-tron 35 | BMW iX3 sDrive |
|---|---|---|---|
| Year | 2026+ | 2025+ | 2026+ |
| Battery | 77 kWh | 59 kWh | 108.7 kWh |
| Est. Range | 475 km | 284 km | 614 km |
| Consumption | 162 Wh/km | 208 Wh/km | 177 Wh/km |
| Peak DC Charging | 250 kW | 130 kW | 347 kW |
| Drivetrain | RWD | RWD | RWD |
| Heat Pump | yes | optional | yes |
Route Results
| Tesla Model Y | Audi Q4 e-tron | BMW iX3 | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 3 h 22 min | 3 h 40 min | 3 h 22 min |
| Drive Time | 3 h 22 min | 3 h 24 min | 3 h 22 min |
| Charge Time | 0 min | 11 min | 0 min |
| Distance | 321 km | 320 km | 321 km |
| Energy Used | 55.0 kWh | 66.8 kWh | 57.7 kWh |
Audi Q4 e-tron — Stops
Charging Stops
- M6 Motorway Northbound, Jct 10A/11,, Wolverhampton [Gridserve Electric Highway] — 22% → 52%, 11 min