Tesla Model Y vs. Audi Q4 e-tron vs. BMW iX3
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Madrid, Spain
- To
- Barcelona, Spain
| Spec | Tesla Model Y Long Range RWD | Audi Q4 e-tron 35 | BMW iX3 sDrive |
|---|---|---|---|
| Year | 2026+ | 2025+ | 2026+ |
| Battery | 77 kWh | 59 kWh | 108.7 kWh |
| Est. Range | 475 km | 284 km | 614 km |
| Consumption | 162 Wh/km | 208 Wh/km | 177 Wh/km |
| Peak DC Charging | 250 kW | 130 kW | 347 kW |
| Drivetrain | RWD | RWD | RWD |
| Heat Pump | yes | optional | yes |
Route Results
| Tesla Model Y | Audi Q4 e-tron | BMW iX3 | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 6 h 13 min | 6 h 59 min | 5 h 58 min |
| Drive Time | 5 h 39 min | 5 h 47 min | 5 h 46 min |
| Charge Time | 28 min | 1 h 2 min | 7 min |
| Distance | 621 km | 622 km | 620 km |
| Energy Used | 107.2 kWh | 132.6 kWh | 114.7 kWh |
Tesla Model Y — Stops
Charging Stops
- Zaragoza [Ionity] — 28% → 85%, 28 min
Audi Q4 e-tron — Stops
Charging Stops
- nordian_cpo TotalEnergies - Asador San Ramon [TotalEnergies] — 11% → 86%, 33 min
- Restaurante Área Servicio de Fraga [Iberdrola | bp pulse] — 10% → 81%, 29 min
BMW iX3 — Stops
Charging Stops
- Lleida [Ionity] — 17% → 38%, 7 min