Tesla Model Y vs. Audi Q4 e-tron vs. BMW iX3
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Miami, USA
- To
- Orlando, USA
| Spec | Tesla Model Y Long Range RWD | Audi Q4 e-tron 35 | BMW iX3 sDrive |
|---|---|---|---|
| Year | 2026+ | 2025+ | 2026+ |
| Battery | 77 kWh | 59 kWh | 108.7 kWh |
| Est. Range | 475 km | 284 km | 614 km |
| Consumption | 162 Wh/km | 208 Wh/km | 177 Wh/km |
| Peak DC Charging | 250 kW | 130 kW | 347 kW |
| Drivetrain | RWD | RWD | RWD |
| Heat Pump | yes | optional | yes |
Route Results
| Tesla Model Y | Audi Q4 e-tron | BMW iX3 | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 3 h 32 min | 4 h 2 min | 3 h 31 min |
| Drive Time | 3 h 32 min | 3 h 36 min | 3 h 31 min |
| Charge Time | 0 min | 22 min | 0 min |
| Distance | 376 km | 379 km | 376 km |
| Energy Used | 61.6 kWh | 79.3 kWh | 66.2 kWh |
Audi Q4 e-tron — Stops
Charging Stops
- Tesla Supercharger Fort Pierce, FL - Peters Rd [Tesla] — 29% → 80%, 22 min