Tesla Model Y vs. Audi Q4 e-tron vs. BMW iX3
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- New York City, USA
- To
- Boston, USA
| Spec | Tesla Model Y Long Range RWD | Audi Q4 e-tron 35 | BMW iX3 sDrive |
|---|---|---|---|
| Year | 2026+ | 2025+ | 2026+ |
| Battery | 77 kWh | 59 kWh | 108.7 kWh |
| Est. Range | 475 km | 284 km | 614 km |
| Consumption | 162 Wh/km | 208 Wh/km | 177 Wh/km |
| Peak DC Charging | 250 kW | 130 kW | 347 kW |
| Drivetrain | RWD | RWD | RWD |
| Heat Pump | yes | optional | yes |
Route Results
| Tesla Model Y | Audi Q4 e-tron | BMW iX3 | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 3 h 47 min | 4 h 1 min | 3 h 47 min |
| Drive Time | 3 h 47 min | 3 h 48 min | 3 h 47 min |
| Charge Time | 0 min | 10 min | 0 min |
| Distance | 346 km | 346 km | 346 km |
| Energy Used | 53.7 kWh | 64.8 kWh | 56.1 kWh |
Audi Q4 e-tron — Stops
Charging Stops
- Tesla Supercharger Willington, CT [Tesla] — 25% → 51%, 10 min